Sehenswürdigkeiten im Umkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Sie die Wanderungen aus berechtigten Gründen nicht absolvieren können oder auch nicht mögen, hier haben wir für Sie eine Reihe anderer Möglichkeiten zusammengestellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büsum | Piratenmeer | Erlebniswelenbad, Wasserrutsche, Sauna, Bistro und vieles mehr! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museum am Meer | Schwerpunkt Krabbenfischerei und -verarbeitung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamaris | Wellness und Kuren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deichmuseum | Deicharten und wie werden Deiche gebaut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warwerort | Golfplatz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deichhausen | Schäferei, Ponny's; mit Kaffeee und Kuchen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helgolandanleger | 9.15 täglich nach Helgoland. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesselburen |
Hebbelstadt, Kohlosseum Pelotero | Indoor-Spielplatz. Sauerkraut zum Selber machen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 14 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tönning | Eidersperrwerk | Schutz gegen die Gewalten des BLANKEN HANS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 28 km | Informationszentrum für den Nationalpark Wattenmeer, Watt und Wale neu entdecken. Große Aquarien und Geheimnisse desWattenmeeres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimar-Wattforum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrichstadt |
Klein-Amsterdam Grachtenfahrten Modelleisenbahn | Auch KLEIN HOLLAND genannt, durch die Kanäle in der Stadt. Modellbahnzauber im Maßstab 1:86 HO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 35 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husum |
Die graue Stadt am Meer. Halligfahrten |
Theodor Storm Stadt. Pellworm, oder mit Auto nach Nordstrand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 50 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig |
Schloß Gottorf. Wikinger-Museum, HAITABU |
Museum. In der Nähe HAITABU, eine nachgebaute Wikingersiedlung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 85 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freizeitpark für Jung und Alt, in der Nähe von Schleswig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenbahnhochbrücke mit Schwebefähre | An der Hochbrücke Schiffsbegrüßungsanlage. Mit der Schwebefähre unter der Brücke auf die andere Seite kostenlos (PKW, Mpoeds, Fahrräder, Fußgänger etc.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 65 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albersdorf | Archeologisches Museum | Steinzeitpark. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 22 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumünster | Tierpark |
Tierpark und Designer Outlet Center. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 100 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunsbüttel |
Schleuse Nordostseekanal Fähre |
Nord-Ostsee-Kananl Schleuse. Traumschiffe in und aus dem Kanal, auch in Hochdonn zu sehen. ca. 45 km von Büsum. Fähre nach Cuxhafen, auch für Kfz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 65 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schüttsiel | Halligfahrten und Sylt | Fähren zu den Halligen. Hooge, Langeneß, Amrum, Föhr u.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 85 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westerhever | Eiderstedt | Berühmter Leuchtturm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 35 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg | Tor zur Welt | Hamburger Hafen, Fischmarkt, Reeperbahn, Alster, Musical's u.v.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 120 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eckernförde | Fischmarkt | Greößter Markt in Schleswig Holstein. Jeden 1. Sonntag im Monat! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca.80 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Peter-Ording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westküstenpark und Robbarium |
Ein tierisches Vergnügen für die ganze Familie mit ca. 400 Tieren, Seehunde Wild- und Haustiere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 38 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrichskoog | Seehund-Aufzuchtstation |
Junge Seehunde /Hoiler die aufgefunden wurden, werden hier aufgezogen und später in die Freiheit entlassen. Der Indoor Spiele-Wal, geeignet für jedes Wetter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 30 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Startseite! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||